Qual celular comprar?
Todo celular novo por preço e nota de ficha técnica. Toque num ponto para ver.
Celulares novos por preço e nota
- Aparelho
- Melhor nota pelo preço
Varrendo os aparelhos
Preços de 03/10/2026 · fonte: Mercado Livre · como calculamos a nota
- 117aparelhos no radar
- R$ 2.141preço mediano
- 8,2melhor nota até R$ 2 milMotorola Moto G86
- 03/10coleta no Mercado Livre
Destaques
a maior nota em cada faixa de preço
Até R$ 1.500
Motorola Moto G56
8 GB RAM · 256 GB
R$ 1.486,37nota 7,8
Ver menor preço
R$ 1.500 a R$ 3.000
Motorola Moto G86
8 GB RAM · 256 GB
R$ 1.899nota 8,2
Ver menor preço
R$ 3.000 a R$ 6.000
Oppo Reno 16
8 GB RAM · 256 GB
R$ 4.599nota 8,4
Ver menor preço
Acima de R$ 6.000
Oppo Find X9 Pro
16 GB RAM · 512 GB
R$ 9.999nota 9,2
Ver menor preço
Ver todos os 117 aparelhosRecolher a lista
Ordenada pela nota. Nota de 0 a 10 calculada pelo Radar com a ficha técnica do aparelho (chip, memória, tela, câmera, bateria, conectividade e ano). Não mede foto real, durabilidade nem a opinião de quem comprou.
| Aparelho | Preço | Nota | Tela | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 16 GB RAM · 512 GB | R$ 9.999 | 9,2 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 12.599 | 8,9 | 7,0″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 2 TB | R$ 13.082,42 | 8,8 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 16 GB RAM · 1 TB | R$ 15.119 | 8,8 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 7.499,99 | 8,7 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 16 GB RAM · 1 TB | R$ 19.399 | 8,7 | 8,0″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 11.674 | 8,5 | 8,0″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 12.529 | 8,5 | 8,0″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 1 TB | R$ 16.624,05 | 8,5 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 2 TB | R$ 21.999 | 8,5 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 4.599 | 8,4 | 6,3″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 5.499 | 8,4 | 6,3″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 19.999,99 | 8,4 | 7,9″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 3.237,81 | 8,3 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 5.499 | 8,3 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899 | 8,2 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 2.799,99 | 8,2 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 4.242,99 | 8,2 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 4.677,99 | 8,2 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 11.319 | 8,0 | 5,5″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 12.499 | 8,0 | 5,5″ | Ver menor preço |
| 24 GB RAM · 512 GB | R$ 6.742,17 | 7,9 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 7.798,80 | 7,9 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 8.398,80 | 7,9 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.486,37 | 7,8 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.639 | 7,8 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 3.499,99 | 7,7 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 4.949 | 7,7 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 2.199 | 7,6 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.499,99 | 7,6 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 6.332 | 7,6 | 6,3″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 6.954,80 | 7,6 | 6,3″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 4.032 | 7,5 | 6,2″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 6.739,38 | 7,5 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 3.099 | 7,4 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 5.699 | 7,4 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899 | 7,3 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.390,50 | 7,3 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 3.554,44 | 7,3 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 3.666 | 7,3 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 4.443 | 7,3 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 4.749,90 | 7,3 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 5.443,33 | 7,3 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.249 | 7,2 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 5.242,86 | 7,2 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 5.889,05 | 7,2 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.648 | 7,1 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 3.983 | 7,1 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.211 | 7,0 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.468,78 | 6,8 | 6,4″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.699 | 6,8 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 1.788 | 6,8 | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 4.082,17 | 6,8 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.299 | 6,7 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 1.788 | 6,7 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 1.979,90 | 6,7 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899,99 | 6,6 | 6,0″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.522 | 6,5 | Ver menor preço | |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899 | 6,4 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.141,10 | 6,4 | 6,3″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 3.499 | 6,4 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 829 | 6,3 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.389,22 | 6,2 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.468,58 | 6,2 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.499 | 6,2 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.999 | 6,1 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 3.152,33 | 6,0 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 16 GB RAM · 256 GB | R$ 1.389,90 | 5,9 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.399 | 5,8 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 1.299 | 5,7 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.352,99 | 5,6 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 949 | 5,4 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 731 | 5,2 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 759,90 | 5,1 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 776,67 | 5,1 | 6,9″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 2.299,90 | 5,1 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.203 | 5,0 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.057,32 | 4,9 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 899 | 4,6 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 3 GB RAM · 64 GB | R$ 610 | 4,5 | 6,5″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 860,90 | 4,4 | 6,8″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 967,90 | 4,2 | 6,6″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 999 | 4,1 | 6,7″ | Ver menor preço |
| 2 GB RAM · 64 GB | R$ 934,90 | 3,2 | 6,5″ | Ver menor preço |
| 2 GB RAM · 32 GB | R$ 829,90 | 2,0 | 6,1″ | Ver menor preço |
| 1 GB RAM · 32 GB | R$ 499,90 | 1,3 | 5,5″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 64 GB | R$ 722,40 | sem nota | Ver menor preço | |
| 2 GB RAM · 64 GB | R$ 799 | sem nota | Ver menor preço | |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 949 | sem nota | 6,9″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.064 | sem nota | 6,7″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.076,67 | sem nota | 6,5″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.099 | sem nota | Ver menor preço | |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.165,38 | sem nota | Ver menor preço | |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 1.199 | sem nota | Ver menor preço | |
| 4 GB RAM · 64 GB | R$ 1.199,22 | sem nota | 6,9″ | Ver menor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 1.357,03 | sem nota | 6,7″ | Ver menor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.399 | sem nota | 6,7″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 1.399,90 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.494,64 | sem nota | Ver menor preço | |
| 16 GB RAM · 256 GB | R$ 1.499 | sem nota | Ver menor preço | |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 1.554,44 | sem nota | Ver menor preço | |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.678,95 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.822 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.998 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.098,95 | sem nota | 6,6″ | Ver menor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.139,90 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 2.370,97 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.554,44 | sem nota | Ver menor preço | |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 2.565,50 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 2.599,22 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.736,36 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.780,70 | sem nota | Ver menor preço | |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 2.885,28 | sem nota | Ver menor preço | |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 2.999,99 | sem nota | Ver menor preço | |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 3.299,90 | sem nota | 6,8″ | Ver menor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 6.635,99 | sem nota | Ver menor preço | |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 7.726,33 | sem nota | Ver menor preço |
Fonte e metodologia
Loja oficial ou reputação verde com pelo menos 100 vendas concluídas. Oferta nova, menor preço entre os vendedores que passam nessa regra. Os aparelhos sem ficha suficiente ficam sem nota. A nota é a de ficha técnica do Radar, descrita em Como calculamos a nota; ela não depende de comissão.
Conferido em 03/10/2026.