Quanto custa
Metade dos 8 aparelhos custa até R$ 1.187; a faixa com mais modelos é de R$ 1.400 a R$ 1.500, com 2.
- metade custa até R$ 1.187
- catálogo todo: R$ 1.937 →
Mais barato R$ 739 Poco C71 nota 4,9
Mais caro R$ 1.500 Poco M7 PRO 5G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 47 | 5,4 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 6 | 95 | 5,5 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 92 | 6,5 | |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 0 | 89 | 7,3 | |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |


