Quanto custa
Metade dos 19 aparelhos custa até R$ 1.899; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 8.
- metade custa até R$ 1.899
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 739 Poco C71 nota 4,9
Mais caro R$ 5.999 Poco F8 PRO 5G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 47 | 5,4 | 4,7 | acima (+0,7) |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 6 | 95 | 5,5 | 5,4 | na média |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 4 | 92 | 6,6 | 6,5 | na média |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 6 | 89 | 7,2 | 7,3 | na média |
| Acima de R$ 5.000 | 1 | 74 | 8,0 | amostra pequena |




