Poco M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A37 5G?
Nota por componente, lado a lado
Galaxy A37 5G leva em câmera e conectividade.
- 6,1Desempenho5,3
- 8,2Tela8,3
- 2,6Câmera3,8 (leva)
- 8,0Bateria7,7
- 4,0Conectividade10,0 (leva)
- nota 6,1
Poco
M7 PRO 5GR$ 1.500
R$ 368 acima do típico · hoje 03:21
Mercado Livre: a mais barata hoje
◆ menor R$ 1.098 · ┄ normal R$ 1.132 · hoje R$ 1.500
- −13%nota 6,6
Samsung
Galaxy A37 5GR$ 1.550
R$ 1.772hoje 03:21
Desconto realR$ 222 a menos
Mercado Livre: a mais barata hoje
◆ menor R$ 1.550 · ┄ normal R$ 1.772 · hoje R$ 1.550
Links de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Diferença: só Samsung Galaxy A37 5G tem NFC e eSIM.
Os dois preços nos últimos 30 dias
- Passe o mouse, toque ou use as setas para ver cada dia
Nos 14 dias com coleta dos dois, M7 PRO 5G foi sempre a mais barata; a diferença foi de R$ 50 a R$ 669.
Onde cada um está mais barato hoje?
Atualizado em 05/11/2026 às 03:21
- Mercado Livre Menor preçoR$ 1.500Comprar no Mercado Livre
- Mercado Livre Menor preçoR$ 1.550Comprar no Mercado Livre
Ficha técnica lado a lado
| Item | ||
|---|---|---|
| Desempenho | ||
| Chip muda | Dimensity 7025-Ultra | OCTA-CORE |
| Núcleos muda | 8 | não informado |
| Memória RAM | 6 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Cartão de memória muda | Sim | não informado |
| Sistema | Android | Android |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7″ | 6,7″ |
| Tecnologia muda | AMOLED | Super AMOLED |
| Atualização muda | 120 Hz | não informado |
| Resolução muda | 2400 px x 1080 px | 1080 px x 2340 px |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal muda | 2 MP | 12 MP |
| Câmeras traseiras muda | não informado | 3 |
| Bateria | ||
| Capacidade muda | 5.110 mAh | 5.000 mAh |
| Carga rápida | Sim | Sim |
| Carga sem fio muda | não informado | Não |
| Conectividade e extras | ||
| Rede | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) muda | Não | Sim |
| eSIM muda | Não | Sim |
| Dois chips | Sim | Sim |
| Entrada de fone P2 muda | Sim | não informado |
| Resistência a água e poeira muda | não informado | IP68 |
| Geral | ||
| Peso muda | não informado | 196 g |
| Dobrável muda | não informado | Não |
| Medidas (altura x largura) muda | não informado | 16,3 x 7,8 cm, 7,4 mm de espessura |
| Conector de carga muda | não informado | USB-C |
| Homologação Anatel muda | 92432409185 | 90452500953 |
| Código completo muda | não informado | SM-A376B-DS |
M7 PRO 5G ou Galaxy A37 5G: as diferenças em números
R$ 1.500 pelo M7 PRO 5G e R$ 1.550 pelo Galaxy A37 5G: hoje, o M7 PRO 5G sai R$ 50 mais em conta. Em 21/10, a distância entre os dois era de R$ 589; desde então, encolheu para R$ 50. O M7 PRO 5G já esteve em R$ 1.098, em 23/10; o Galaxy A37 5G, em R$ 1.550, em 05/11.
De Dimensity 7025-Ultra no M7 PRO 5G para OCTA-CORE no Galaxy A37 5G: essa é a diferença em chip. No Galaxy A37 5G, tecnologia: Super AMOLED; no M7 PRO 5G, AMOLED. Resolução: 2400 px x 1080 px no M7 PRO 5G, 1080 px x 2340 px no Galaxy A37 5G. O M7 PRO 5G tem 2 MP em câmera frontal; o Galaxy A37 5G, 12 MP. Em capacidade, o M7 PRO 5G traz 5.110 mAh e o Galaxy A37 5G, 5.000 mAh. Em comum, os dois têm memória RAM 6 GB, armazenamento 128 GB e sistema Android.
Para quem prioriza câmera (megapixels, lentes e zoom óptico), o Galaxy A37 5G tem 3,8 contra 2,6. Conectividade (5G, NFC, eSIM e resistência à água) é onde a diferença é maior: 10,0 no Galaxy A37 5G, 4,0 no M7 PRO 5G. Desempenho pesam a favor do M7 PRO 5G; câmera e conectividade, a favor do Galaxy A37 5G. A nota de ficha técnica dá 6,1 para o M7 PRO 5G e 6,6 para o Galaxy A37 5G.
Outras comparações
M7 PRO 5G ouHonor X7bR$ 1.452 · nota 5,9Comparar
Galaxy A37 5G ouApple iPhone 17R$ 6.332 · nota 7,1Comparar
M7 PRO 5G ouInfinix Note 50SR$ 1.969 · nota 6,6Comparar
Galaxy A37 5G ouJovi V50 Lite 5GR$ 1.937 · nota 6,7Comparar
M7 PRO 5G ouMotorola Edge 20R$ 1.669 · nota 6,7Comparar
Galaxy A37 5G ouMotorola Edge 20R$ 1.669 · nota 6,7Comparar
Ver mais 46 comparações
- M7 PRO 5G ou Motorola Edge 60 ProR$ 2.820 · nota 8,5
- Galaxy A37 5G ou Motorola Edge 30 NeoR$ 1.765 · nota 5,6
- M7 PRO 5G ou Motorola Moto G47R$ 1.140 · nota 6,3
- Galaxy A37 5G ou Motorola Moto G56 5GR$ 1.779 · nota 6,7
- M7 PRO 5G ou Motorola Moto G55R$ 1.745 · nota 6,4
- Galaxy A37 5G ou Motorola Moto G56R$ 1.769 · nota 7,1
- M7 PRO 5G ou Motorola Moto G56R$ 1.769 · nota 7,1
- Galaxy A37 5G ou Motorola Moto G86R$ 1.869 · nota 7,4
- M7 PRO 5G ou Oppo A60R$ 1.399 · nota 5,8
- Galaxy A37 5G ou Oppo A6 4GR$ 1.999 · nota 6,1
- M7 PRO 5G ou Oppo A6S 4GR$ 2.499 · nota 6,6
- Galaxy A37 5G ou Oppo A60R$ 1.399 · nota 5,8
- M7 PRO 5G ou Oscal Pilot 5 256G RuggedR$ 2.375 · nota 6,5
- Galaxy A37 5G ou Oppo A6T 5GR$ 1.702 · nota 6,3
- M7 PRO 5G ou Poco X6R$ 2.249 · nota 6,6
- Galaxy A37 5G ou Poco C81 ProR$ 839 · nota 5,9
- M7 PRO 5G ou Realme C71R$ 969 · nota 5,7
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A08R$ 989 · nota 6,0
- Galaxy A37 5G ou Poco M8sR$ 1.899 · nota 6,4
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A15 4GR$ 1.180 · nota 5,5
- Galaxy A37 5G ou Poco X6R$ 2.249 · nota 6,6
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A16R$ 1.088 · nota 5,9
- Galaxy A37 5G ou Poco X7 ProR$ 2.666 · nota 7,1
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A17R$ 930 · nota 5,8
- Galaxy A37 5G ou Poco X7R$ 3.500 · nota 7,2
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A35 5GR$ 2.299 · nota 6,4
- Galaxy A37 5G ou Realme C71R$ 969 · nota 5,7
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A36R$ 1.529 · nota 6,4
- Galaxy A37 5G ou Realme C75R$ 1.900 · nota 6,3
- Galaxy A37 5G ou Realme P4 PowerR$ 2.608 · nota 8,2
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy A53 5GR$ 1.699 · nota 6,5
- Galaxy A37 5G ou Samsung Galaxy A16R$ 1.088 · nota 5,9
- M7 PRO 5G ou Samsung Galaxy S22R$ 2.699 · nota 6,6
- Galaxy A37 5G ou Samsung Galaxy A17 4GR$ 899 · nota 5,9
- M7 PRO 5G ou Xiaomi 15R$ 1.145 · nota 5,9
- Galaxy A37 5G ou Samsung Galaxy A17R$ 930 · nota 5,8
- M7 PRO 5G ou Xiaomi Redmi 15CR$ 1.053 · nota 5,7
- Galaxy A37 5G ou Samsung Galaxy Z Fold7R$ 11.850 · nota 7,1
- M7 PRO 5G ou Xiaomi Redmi Note 13R$ 1.390 · nota 5,9
- Galaxy A37 5G ou Xiaomi Redmi Note 13 5GR$ 1.699 · nota 5,9
- M7 PRO 5G ou Xiaomi Redmi Note 14R$ 1.379 · nota 6,3
- Galaxy A37 5G ou Xiaomi Redmi Note 14 4GR$ 1.699 · nota 6,4
- M7 PRO 5G ou Xiaomi Redmi Note 15R$ 1.539 · nota 5,9
- Galaxy A37 5G ou Xiaomi Redmi Note 15 5GR$ 1.845 · nota 6,8
- M7 PRO 5G ou Xiaomi Redmi Note 15 ProR$ 1.865 · nota 6,5
- Galaxy A37 5G ou Xiaomi Redmi Note 15 ProR$ 1.865 · nota 6,5
Como escolhemos
Fonte: Banco de produtos do Radar (lojas conferidas; ficha pelo catálogo do Mercado Livre), verificada em 05/11/2026.
Loja oficial ou reputação verde com pelo menos 100 vendas concluídas. Oferta nova, preço coletado entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome do aparelho; as versões de memória ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota de ficha técnica não mede foto real nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.



