Quanto custa
Metade dos 12 aparelhos custa até R$ 2.924; a faixa com mais modelos é de R$ 3.500 a R$ 4.000, com 3.
- metade custa até R$ 2.924
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 500 Multilaser F Pro 2 nota 1,2
Mais caro R$ 3.998 Samsung Galaxy S24
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 47 | 1,7 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 1 | 95 | 5,4 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 2 | 92 | 5,8 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 7 | 89 | 6,9 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |



