Quanto custa
Metade dos 23 aparelhos custa até R$ 5.859; a faixa com mais modelos é de R$ 5.000 a R$ 10.000, com 12.
- metade custa até R$ 5.859
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 2.442 Apple iPhone 13 nota 5,2
Mais caro R$ 26.499 Apple iPhone Duo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 62 | 4,7 | sem aparelhos | |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 0 | 95 | 5,5 | sem aparelhos | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 1 | 109 | 5,2 | 6,5 | amostra pequena |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 7 | 107 | 7,0 | 7,3 | na média |
| Acima de R$ 5.000 | 15 | 78 | 8,2 | 8,4 | na média |



