Quanto custa
Metade dos 24 aparelhos custa até R$ 1.544; a faixa com mais modelos é de R$ 1.500 a R$ 2.000, com 8.
- metade custa até R$ 1.544
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 849 Realme C33 nota 3,6
Mais caro R$ 4.299 Realme 16 Pro+ 5G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 4 | 62 | 4,1 | 4,7 | abaixo (−0,6) |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 7 | 95 | 4,7 | 5,5 | abaixo (−0,8) |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 9 | 109 | 6,6 | 6,5 | na média |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 4 | 107 | 8,1 | 7,3 | acima (+0,8) |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 | sem aparelhos |


