Quanto custa
Metade dos 66 aparelhos custa até R$ 2.347; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 27.
- metade custa até R$ 2.347
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 699 Samsung Galaxy A04s nota 4,8
Mais caro R$ 12.100 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 9 | 62 | 4,9 | 4,7 | na média |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 11 | 95 | 5,5 | 5,5 | na média |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 14 | 109 | 6,4 | 6,5 | na média |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 22 | 107 | 7,4 | 7,3 | na média |
| Acima de R$ 5.000 | 10 | 78 | 8,3 | 8,4 | na média |




