Quanto custa
Metade dos 39 aparelhos custa até R$ 1.500; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 11.
- metade custa até R$ 1.500
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 699 Samsung Galaxy A04s nota 4,8
Mais caro R$ 2.899 Samsung Galaxy S23 FE
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 9 | 62 | 4,9 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 11 | 95 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 14 | 109 | 6,4 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 5 | 107 | 7,0 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 |




