Quanto custa
Metade dos 44 aparelhos custa até R$ 1.499; a faixa com mais modelos é de R$ 1.800 a R$ 2.000, com 12.
- metade custa até R$ 1.499
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 839 Samsung Galaxy A06 nota 4,7
Mais caro R$ 1.999 Motorola Edge 60 Fusion 5G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 5 | 62 | 5,1 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 18 | 95 | 5,9 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 21 | 109 | 6,7 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 0 | 107 | 7,3 | |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 |



