Quanto custa
Metade dos 258 aparelhos custa até R$ 1.594; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 116.
- metade custa até R$ 1.594
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 259 Multilaser F 3G P9130 Quad nota 2,9
Mais caro R$ 5.000 Apple iPhone 13 Pro Max
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 52 | 62 | 4,7 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 63 | 95 | 5,6 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 77 | 109 | 6,6 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 66 | 107 | 7,4 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 |



