Quanto custa
Metade dos 50 aparelhos custa até R$ 1.884; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 29.
- metade custa até R$ 1.884
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 661 Motorola Moto G05 nota 4,8
Mais caro R$ 11.799 Motorola Razr Fold
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 10 | 62 | 4,6 | 4,7 | na média |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 7 | 95 | 5,8 | 5,5 | acima (+0,3) |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 19 | 109 | 6,8 | 6,5 | na média |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 10 | 107 | 7,2 | 7,3 | na média |
| Acima de R$ 5.000 | 4 | 78 | 8,0 | 8,4 | abaixo (−0,4) |



