Quanto custa
Metade dos 168 aparelhos custa até R$ 1.906; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 91.
- metade custa até R$ 1.906
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 970 Motorola Moto G06 XT2535
Mais caro R$ 6.659 Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 1 | 47 | 4,7 | |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 44 | 95 | 5,3 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 65 | 92 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 44 | 89 | 7,5 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 14 | 74 | 7,3 | 8,0 |



