Quanto custa
Metade dos 34 aparelhos custa até R$ 1.330; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 19.
- metade custa até R$ 1.330
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 871 Xiaomi A7 Pro nota 5,3
Mais caro R$ 5.699 Xiaomi 15T
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 6 | 62 | 5,2 | 4,7 | acima (+0,5) |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 12 | 95 | 5,3 | 5,5 | na média |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 11 | 109 | 6,3 | 6,5 | na média |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 4 | 107 | 7,2 | 7,3 | na média |
| Acima de R$ 5.000 | 1 | 78 | 7,5 | 8,4 | amostra pequena |

