Quanto custa
Metade dos 10 aparelhos custa até R$ 832; a faixa com mais modelos é de R$ 825 a R$ 850, com 4.
- metade custa até R$ 832
- catálogo todo: R$ 1.937 →
Mais barato R$ 713 Samsung Galaxy A07 nota 4,9
Mais caro R$ 899 Samsung Galaxy A17 4G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 10 | 47 | 4,6 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 0 | 95 | 5,4 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 92 | 6,5 | |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 0 | 89 | 7,3 | |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |



