Quanto custa
Metade dos 22 aparelhos custa até R$ 1.222; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 9.
- metade custa até R$ 1.222
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 599 Infinix Hot 11 nota 4,1
Mais caro R$ 2.999 Infinix Note 60 Pro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 7 | 62 | 4,5 | 4,7 | na média |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 9 | 95 | 4,0 | 5,5 | abaixo (−1,5) |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 4 | 109 | 6,0 | 6,5 | abaixo (−0,5) |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 2 | 107 | 7,5 | 7,3 | na média |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 | sem aparelhos |


