Quanto custa
Metade dos 35 aparelhos custa até R$ 1.865; a faixa com mais modelos é de R$ 1.800 a R$ 2.000, com 10.
- metade custa até R$ 1.865
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 1.000 Motorola Moto G06 nota 5,2
Mais caro R$ 2.499 Motorola Edge 40
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 1 | 47 | 5,2 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 7 | 95 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 27 | 92 | 6,7 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 0 | 89 | 7,3 | |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |



