Qual celular comprar?
Todo celular novo por preço e nota da ficha. Preços de hoje.
Celulares novos por preço e nota
- Aparelho
- Melhor nota pelo preço
Toque num ponto para abrir o cardPasse o mouse num ponto para ver o card
Varrendo os aparelhos
Preços de 06/10/2026
- 108aparelhos no catálogo
- R$ 2.141preço mediano
- 7,4melhor nota até R$ 2 milMotorola Moto G86
- 06/10/2026Última atualização
Destaques
a maior nota em cada faixa de preço
Até R$ 1.500
Motorola Moto G56
8 GB RAM · 256 GB
R$ 1.486,37nota 7,1
Ver o melhor preço
R$ 1.500 a R$ 3.000
Motorola Moto G86
8 GB RAM · 256 GB
R$ 1.899nota 7,4
Ver o melhor preço
R$ 3.000 a R$ 6.000
Samsung Galaxy S26 FE
8 GB RAM · 128 GB
R$ 5.499nota 8,4
Ver o melhor preço
Acima de R$ 6.000
Oppo Find X9 Pro
16 GB RAM · 512 GB
R$ 9.899,10nota 9,0
Ver o melhor preço
Ver todos os 108 aparelhosRecolher a lista
Ordenada por nota; toque num título para reordenar. Como calculamos.
| Aparelho | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| 16 GB RAM · 512 GB | R$ 9.899,10 | 9,0 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 2 TB | R$ 12.967,95 | 8,7 | Ver o melhor preço |
| 16 GB RAM · 1 TB | R$ 17.999 | 8,6 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 11.674 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 13.139,10 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 1 TB | R$ 16.624,05 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 2 TB | R$ 20.899,05 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 5.499 | 8,4 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 19.999,99 | 8,4 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 4.735,79 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 4.887,78 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 12.599 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 4.599 | 8,0 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 5.499 | 8,0 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 7.499,99 | 7,9 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 4.332 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 5.699 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 7.399 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 8.038,80 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 11.501,19 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 11.674 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 6.742,17 | 7,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899 | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 3.499 | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 3.599 | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 2.199 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.499,99 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 3.499,99 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 6.739,38 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.486,37 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 6.221,11 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 6.954,80 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.639 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.036,03 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 4.221,11 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 4.665,56 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 4.999,90 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 5.259,90 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 5.443 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 3.099 | 6,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 3.419,90 | 6,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 5.443,33 | 6,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.648 | 6,7 | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 1.725 | 6,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.879 | 6,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.249 | 6,6 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.390,50 | 6,6 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 1.999 | 6,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.468,78 | 6,4 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.499 | 6,3 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899,99 | 6,3 | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 1.998,89 | 6,3 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.699 | 6,2 | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 1.979,90 | 6,2 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 2.327,03 | 6,2 | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 1.899 | 6,1 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.499 | 6,0 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 879 | 5,9 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.389,22 | 5,9 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.522 | 5,9 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.211 | 5,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.945,45 | 5,8 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 3.152,33 | 5,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.141,10 | 5,6 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.352,99 | 5,4 | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 1.299 | 5,3 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 949 | 5,1 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 795,39 | 4,9 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 776,67 | 4,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 999 | 4,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.203 | 4,8 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 2.299,90 | 4,8 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.057,32 | 4,7 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 64 GB | R$ 699 | 4,5 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 899 | 4,3 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 860,90 | 4,2 | Ver o melhor preço |
| 3 GB RAM · 64 GB | R$ 610 | 4,1 | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 967,90 | 4,0 | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 999 | 4,0 | Ver o melhor preço |
| 2 GB RAM · 64 GB | R$ 934,90 | 2,7 | Ver o melhor preço |
| 2 GB RAM · 32 GB | R$ 829,90 | 1,9 | Ver o melhor preço |
| 1 GB RAM · 32 GB | R$ 499,90 | 1,2 | Ver o melhor preço |
| 2 GB RAM · 64 GB | R$ 799 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 949 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.064,28 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.076,67 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 1.125,20 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.165,38 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 64 GB | R$ 1.199,22 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 128 GB | R$ 1.357,03 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 128 GB | R$ 1.399 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.399,90 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.499 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 16 GB RAM · 256 GB | R$ 1.499 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 4 GB RAM · 256 GB | R$ 1.678,95 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 1.758 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.098,95 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.139,90 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 128 GB | R$ 2.370,97 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 2.565,50 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 512 GB | R$ 2.599,22 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 2.780,70 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 6 GB RAM · 256 GB | R$ 2.999,99 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 8 GB RAM · 256 GB | R$ 3.299,90 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 3.325,36 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 256 GB | R$ 6.635,99 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 12 GB RAM · 512 GB | R$ 7.726,33 | sem nota | Ver o melhor preço |
| 24 GB RAM · 1 TB | R$ 8.799 | sem nota | Ver o melhor preço |
Fonte e metodologia
Loja oficial ou reputação verde com pelo menos 100 vendas concluídas. Oferta nova, menor preço entre os vendedores que passam nessa regra. Os aparelhos sem ficha suficiente ficam sem nota. A nota é a de ficha técnica do Radar, descrita em Como calculamos a nota; ela não depende de comissão.
Conferido em 06/10/2026.