Quanto custa
Metade dos 118 aparelhos custa até R$ 2.980; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 5.000, com 90.
- metade custa até R$ 2.980
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 839 Samsung Galaxy A06 nota 4,7
Mais caro R$ 26.499 Apple iPhone Duo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 62 | 5,6 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 12 | 95 | 5,9 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 28 | 109 | 6,7 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 48 | 107 | 7,5 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 28 | 78 | 8,3 | 8,4 |



