Quanto custa
Metade dos 33 aparelhos custa até R$ 1.310; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 19.
- metade custa até R$ 1.310
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 871 Xiaomi A7 Pro nota 5,3
Mais caro R$ 4.999 Xiaomi 15T Pro 5G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 6 | 62 | 5,2 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 12 | 95 | 5,3 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 11 | 109 | 6,3 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 4 | 107 | 7,2 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 |

