Quanto custa
Metade dos 261 aparelhos custa até R$ 1.889; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 148.
- metade custa até R$ 1.889
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 500 Multilaser F Pro 2 nota 1,2
Mais caro R$ 11.850 Samsung Galaxy Z Fold7
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 37 | 47 | 4,6 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 65 | 95 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 65 | 92 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 57 | 89 | 7,4 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 37 | 74 | 7,9 | 8,0 |



