Quanto custa
Metade dos 5 aparelhos custa até R$ 918; a faixa com mais modelos é de R$ 820 a R$ 840, com 1.
- metade custa até R$ 918
- catálogo todo: R$ 1.999 →
Mais barato R$ 839 Samsung Galaxy A06 nota 4,7
Mais caro R$ 979 Poco C71
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 5 | 62 | 5,1 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 0 | 95 | 5,5 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 109 | 6,5 | |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 0 | 107 | 7,3 | |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 |

