Quanto custa
Metade dos 11 aparelhos custa até R$ 1.212; a faixa com mais modelos é de R$ 1.400 a R$ 1.600, com 3.
- metade custa até R$ 1.212
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 800 Poco C71 nota 4,8
Mais caro R$ 1.850 Poco C65 4G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 3 | 62 | 5,2 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 4 | 95 | 5,9 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 4 | 109 | 5,5 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 0 | 107 | 7,3 | |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 78 | 8,4 |


