Quanto custa
Metade dos 6 aparelhos custa até R$ 1.713; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.500, com 4.
- metade custa até R$ 1.713
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 849 Honor X5C
Mais caro R$ 20.000 Honor Magic V3
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Aparelhos da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 1 | 47 | 4,7 | amostra pequena | |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 2 | 95 | 5,9 | 5,4 | amostra pequena |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 1 | 92 | 6,5 | amostra pequena | |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 1 | 89 | 7,3 | amostra pequena | |
| Acima de R$ 5.000 | 1 | 74 | 8,4 | 8,0 | amostra pequena |

