Quanto custa
Metade dos 81 aparelhos custa até R$ 3.777; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 5.000, com 53.
- metade custa até R$ 3.777
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 661 Motorola Moto G05 nota 4,8
Mais caro R$ 26.499 Apple iPhone Duo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 62 | 4,9 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 7 | 95 | 6,2 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 8 | 109 | 6,8 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 36 | 107 | 7,6 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 28 | 78 | 8,5 | 8,4 |



