Quanto custa
Metade dos 17 aparelhos custa até R$ 3.965; a faixa com mais modelos é de R$ 4.000 a R$ 5.000, com 6.
- metade custa até R$ 3.965
- catálogo todo: R$ 2.100
Mais barato R$ 417 Multilaser F Pro 2 nota 1,2
Mais caro R$ 5.859 Apple iPhone 17
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 54 | 1,5 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 0 | 88 | 5,2 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 3 | 117 | 5,6 | 6,4 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 11 | 95 | 7,0 | 7,4 |
| Acima de R$ 5.000 | 1 | 79 | 7,9 | 8,0 |


