Quanto custa
Metade dos 75 aparelhos custa até R$ 1.224; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 31.
- metade custa até R$ 1.224
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 713 Samsung Galaxy A07 nota 4,9
Mais caro R$ 2.999 Samsung Galaxy S23
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 24 | 47 | 5,0 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 32 | 95 | 5,6 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 16 | 92 | 6,4 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 3 | 89 | 6,2 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |


