Quanto custa
Metade dos 92 aparelhos custa até R$ 1.380; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 42.
- metade custa até R$ 1.380
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 713 Samsung Galaxy A07 nota 4,9
Mais caro R$ 5.990 Google 9
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 24 | 47 | 5,0 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 32 | 95 | 5,6 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 16 | 92 | 6,4 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 17 | 89 | 7,0 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 3 | 74 | 7,1 | 8,0 |


