Quanto custa
Metade dos 97 aparelhos custa até R$ 1.845; a faixa com mais modelos é de R$ 1.750 a R$ 2.000, com 27.
- metade custa até R$ 1.845
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 1.020 Xiaomi 14c nota 5,2
Mais caro R$ 3.000 Xiaomi Redmi Note 14 5G
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 47 | 4,7 | |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 30 | 95 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 57 | 92 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 10 | 89 | 7,5 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |




