Quanto custa
Metade dos 115 aparelhos custa até R$ 1.289; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 80.
- metade custa até R$ 1.289
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 661 Motorola Moto G05 nota 4,8
Mais caro R$ 10.142 Apple iPhone 13 Pro Max
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 31 | 62 | 4,8 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 39 | 95 | 5,3 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 19 | 109 | 6,4 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 19 | 107 | 7,0 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 7 | 78 | 7,2 | 8,4 |



