Quanto custa
Metade dos 119 aparelhos custa até R$ 1.900; a faixa com mais modelos é de R$ 1.500 a R$ 2.000, com 40.
- metade custa até R$ 1.900
- catálogo todo: R$ 1.937
Mais barato R$ 1.020 Xiaomi 14c nota 5,2
Mais caro R$ 4.740 Apple iPhone 17e
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 47 | 4,7 | |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 30 | 95 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 57 | 92 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 32 | 89 | 7,4 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 74 | 8,0 |



