Quanto custa
Metade dos 52 aparelhos custa até R$ 2.139; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 2.500, com 14.
- metade custa até R$ 2.139
- catálogo todo: R$ 2.100
Mais barato R$ 949 Motorola Moto G06 nota 5,3
Mais caro R$ 3.999 Samsung Galaxy S25
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 2 | 54 | 5,3 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 7 | 88 | 5,4 | 5,2 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 26 | 117 | 6,8 | 6,4 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 17 | 95 | 7,5 | 7,4 |
| Acima de R$ 5.000 | 0 | 79 | 8,0 |



