Quanto custa
Metade dos 136 aparelhos custa até R$ 1.980; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 73.
- metade custa até R$ 1.980
- catálogo todo: R$ 1.999
Mais barato R$ 673 Motorola Moto G06 nota 5,4
Mais caro R$ 9.299 Apple iPhone 15 Pro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 3 | 62 | 5,3 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.500 | 26 | 95 | 5,8 | 5,5 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 67 | 109 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 2.500 a R$ 5.000 | 32 | 107 | 7,2 | 7,3 |
| Acima de R$ 5.000 | 8 | 78 | 8,2 | 8,4 |


